| čas montáže | ||
| Pohonná jednotka | ||
| příplatkový motor Andoria 75 kW | 12 500,- | |
Bezpečnost |
||
| přední zástěrky | 1 200,- | 1h |
| přední mlhové světlomety (malé)pár | 1 380,- | 3h |
| přídavné světlomety (velké) pár dle typu | 3 000,- | 3h |
Zabezpečení |
||
| imobilizér | 3 800,- | 4h |
| alarm | 6 000,- | 5h |
| alarm s dálkovým ovládáním | 7 000,- | 5h |
| alarm s dálkovým ovládáním a centrálním zamykáním | 8 000,- | 7h |
| centrální zamykání | 5 000,- | 1h |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním | 6 000,- | 1,5h |
Výbava karoserie |
||
| osvětlení nákladového prostoru vzadu | 2 000,- | 3h |
| sada pro instalaci GSM dle typu | od 2 600,- | 2h |
| střešní anténa | 450,- | 1h |
| příprava pro autorádio (svazky,2x repro,anténa) | 2 000,- | 2h |
| autorádio s CD mechanikou dle typu | od 3 500,- | 0,2h |
| autorádio s MP3 dle typu | od 4 000,- | 0,2h |
| auto hifi repro (pár) dle typu | od 1 350,- | 1h |
| auto hifi repro 2+2 dle typu (ex. 2360) | od 2 000,- | 2h |
| přídavná 12V zásuvka vzadu | 2 000,- | 1h |
| plachta nákladového prostoru vysoká (pouze 2360) | 13 000,- | |
| plachta nákladového prostoru nízká (pouze 2360) | 11 000,- | |
| hledáček dálkový S.I.M.H 3 magnetický | 3 500,- | |
| pracovní světlo -hledáček dle typu přenosný | od 600,- | |
| střešní okno dle typu -mechanicky ovládané | od 3 900,- | 4h |
| síťka na drobné předměty dle typu | od 490,- | 0,2h |
| potahy předních sedadel dle typu | od 3 200,- | 1h |
| potahy zadního sedadla dle typu | od 3 500,- | 1h |
| potahy zadních podélných lavic dle typu | od 1 600,- | 0,5h |
| koncovka na řadící páku kožená | 1 700,- | 1h |
| přídavné teplovodní topení Eberspächer | 5 980,- | 5h |
| nezávislé horkovzdušné topení Webasto dle typu | od 29 000,- | 6,5h |
| auto chladnička (ex. 2360) | 5 200,- | |
| tónovaná okna (mimo čelního) dle typu (ex. 2360) | od 6 000,- | 8h |
Ostatní výbava |
||
| samosvorný zadní diferenciál (100%uzavření) | 18 000,- | 4h |
| tažné zařízení 2 500 kg | 7 800,- | 2h |
| disk 7JJ x 16CH -KFZ | á 3 990,- | 3h |
| pneu Brigestone D 694,225/75 R16 105S,AT | á 4 400,- | 3h |
| pneu Brigestone D 694,245/70 R16 105S,AT | á 5 200,- | h3 |
| pneu Pirelli Scorpion A/T,225/75 R16 104/101S,AT | á 4 890,- | 3h |
| pneu Pirelli Scorpion A/T,245/70 R16 104/101S,AT | á 5 200,- | 3h |
| pneu Cooper,Fulda,Yokohama,Dunlop,Continental BFGoodrich,Good Year,Michelin,Maxxis a jiné |
tel. info | |
| elektrický naviják (2,7 kN Ramsey REP 6000) vč. desky | 42 000,- | 6h |
| elektrický naviják (4,0 kN COME UP)včetně desky | 29 500,- | 6h |
| boční prahové rámy lakované | 4 900,- | 2h |
| ochranné mřížky zadních světel lakované | 3 200,- | 2h |
| střešní podélné nosiče "HAGUS" sada | 7 600,- | 3h |
| příčník na střešní nosič "HAGUS"pár | 3 250,- | 0,2h |
| boční lišty gumové | 2 500,- | 2h |
| elektrické stahování předních oken | 7 920,- | 6h |